안녕하세요.
애드픽 운영자 입니다 :)
취향 공감 라이브 쇼핑 플랫폼 'CJ온스타일'에서 9월에 진행하는 모바일 라이브 집중 운영에 맞춰 일부 브랜드커미션 상향 프로모션을 진행합니다.
매주 새로운 브랜드가 추가 될 예정이며 모바일 라이브 방송일자를 참고하여 홍보하실 경우 판매 성과를 더욱 높이실 수 있으니 많은 홍보 부탁드립니다!
카테고리 | 브랜드명 | 상향 수수료 | 기간 | 모바일 라이브 방송일자 |
생활 | 바디엔 EMS 괄사 | 4.9% | 9/1 ~ 9/15 | 9월 1일 |
뷰티 | 바이오렉트라 | 4.9% | 9/1 ~ 9/15 | 9월 1일 |
가전 | 드리미 | 4.9% | 9/1 ~ 9/15 | 9월 2일 |
인테리어 | 모베 | 4.9% | 9/1 ~ 9/15 | 9월 2일 |
뷰티 | 미닉스 | 3.5% | 9/1 ~ 9/15 | 9월 2일 |
뷰티 | 딕타 하우쉬카 | 4.9% | 9/1 ~ 9/15 | 9월 3일 |
인테리어 | 비앙스 | 4.9% | 9/1 ~ 9/15 | 9월 3일 |
인테리어 | 핀일로 | 4.9% | 9/1 ~ 9/15 | 9월 4일 |
인테리어 | 힘펠 | 4.9% | 9/1 ~ 9/15 | 9월 5일 |
패션잡화 | 베라왕 주얼리 | 4.9% | 9/1 ~ 9/15 | 9월 6일 |
패션잡화 | 슈콤마보니 | 4.9% | 9/1 ~ 9/15 | 9월 6일 |
뷰티 | 벨르제이 | 4.9% | 9/1 ~ 9/15 | 9월 7일 |
회원 여러분의 많은 관심과 적극적인 홍보 부탁드리며,
더 좋은 커미션을 제공해드릴 수 있도록 노력하겠습니다! :D
감사합니다.
현서183846, 이선미202815님이 좋아합니다!
