안녕하세요.
애드픽 운영자 입니다 :)
취향 공감 라이브 쇼핑 플랫폼 'CJ온스타일'에서 10월에 진행하는 모바일 라이브 집중 운영에 맞춰 일부 브랜드커미션 상향 프로모션을 진행합니다.
모바일 라이브 방송일자를 참고하여 홍보하실 경우 판매 성과를 더욱 높이실 수 있으니 많은 홍보 부탁드립니다!
카테고리 | 브랜드명 | 상향 수수료 | 상향수수료 기간 | 모바일 라이브 방송일자 |
뷰티 | 다이슨 | 4.9% | 10/1 ~ 10/31 | 2025-10-06(월) |
리빙 | 에어룸 | 3.5% | 10/1 ~ 10/31 | 2025-10-08(수) |
문화 | 풀리오 | 4.9% | 10/1 ~ 10/31 | 2025-10-08(수) |
패션 | 아디다스골프 | 7.0% | 10/1 ~ 10/31 | 2025-10-11(토) |
[CJ온스타일 모바일 라이브 운영 일부 브랜드 커미션 상향 (3주차)]
카테고리 | 브랜드명 | 상향 수수료 | 상향수수료 기간 | 모바일 라이브 방송일자 |
패션 | 지스튜디오 | 7.0% | 10/1 ~ 10/31 | 2025-10-12(일) |
인테리어 | 일룸 | 3.5% | 10/1 ~ 10/31 | 2025-10-12(일) |
가전 | 조지루시 | 3.5% | 10/1 ~ 10/31 | 2025-10-14(화) |
패션 | 유로모피 | 4.9% | 10/1 ~ 10/31 | 2025-10-14(화) |
리빙 | 모베 | 4.9% | 10/1 ~ 10/31 | 2025-10-15(수) |
리빙 | 홈앤힐 | 4.9% | 10/1 ~ 10/31 | 2025-10-16(목) |
유아동 | 스토케 | 3.5% | 10/1 ~ 10/31 | 2025-10-17(금) |
뷰티 | 아로셀 | 4.9% | 10/1 ~ 10/31 | 2025-10-17(금) |
뷰티 | 탐즈샴푸 | 4.9% | 10/1 ~ 10/31 | 2025-10-17(금) |
뷰티 | 로마 | 4.9% | 10/1 ~ 10/31 | 2025-10-18(토) |
[CJ온스타일 모바일 라이브 운영 일부 브랜드 커미션 상향 (4주차)]
카테고리 | 브랜드명 | 상향 수수료 | 상향 수수료 기간 | 모바일 라이브 방송일자 |
식품 | 누트라코스 | 4.9% | 10/1 ~ 10/31 | 2025-10-19(일) |
패션 | 르무통 | 4.9% | 10/1 ~ 10/31 | 2025-10-19(일) |
유아동 | 옥스포드리딩트리 | 4.9% | 10/1 ~ 10/31 | 2025-10-20(월) |
뷰티 | 바비브라운 | 4.9% | 10/1 ~ 10/31 | 2025-10-20(월) |
뷰티 | 클리어디어 | 4.9% | 10/1 ~ 10/31 | 2025-10-20(월) |
식품 | 드시모네 | 4.9% | 10/1 ~ 10/31 | 2025-10-20(월) |
인테리어 | 루씨에어 | 3.5% | 10/1 ~ 10/31 | 2025-10-20(월) |
뷰티 | 벨르제이 | 4.9% | 10/1 ~ 10/31 | 2025-10-21(화) |
뷰티 | 다이슨 | 4.9% | 10/1 ~ 10/31 | 2025-10-22(수) |
가전 | 드리미 | 3.5% | 10/1 ~ 10/31 | 2025-10-22(수) |
리빙 | 크리스피바바 | 4.9% | 10/1 ~ 10/31 | 2025-10-22(수) |
뷰티 | 세포랩 | 4.9% | 10/1 ~ 10/31 | 2025-10-22(수) |
식품 | 플라이밀 | 4.9% | 10/1 ~ 10/31 | 2025-10-23(목) |
식품 | 슬리멜릭스 | 4.9% | 10/1 ~ 10/31 | 2025-10-23(목) |
뷰티 | 아로셀 | 4.9% | 10/1 ~ 10/31 | 2025-10-23(목) |
리빙 | 미세스문 | 4.9% | 10/1 ~ 10/31 | 2025-10-24(금) |
[CJ온스타일 모바일 라이브 운영 일부 브랜드 커미션 상향 (5주차)]
카테고리 | 브랜드명 | 상향 수수료 | 상향 수수료 기간 | 모바일 라이브 방송일자 |
인테리어 | 나산가구 | 3.5% | 10/1 ~ 10/31 | 2025-10-26(일) |
가전 | 조지루시 | 3.5% | 10/1 ~ 10/31 | 2025-10-27(월) |
뷰티 | 라비앙 | 4.9% | 10/1 ~ 10/31 | 2025-10-27(월) |
리빙 | 크리스피바바 | 4.9% | 10/1 ~ 10/31 | 2025-10-28(화) |
뷰티 | 라비앙 | 4.9% | 10/1 ~ 10/31 | 2025-10-28(화) |
뷰티 | 오데어 | 4.9% | 10/1 ~ 10/31 | 2025-10-29(수) |
리빙 | 시몬스 | 3.5% | 10/1 ~ 10/31 | 2025-10-29(수) |
회원 여러분의 많은 관심과 적극적인 홍보 부탁드리며,
더 좋은 커미션을 제공해드릴 수 있도록 노력하겠습니다! :D
감사합니다.
정승호112619님이 좋아합니다!
여러 사유에 해당되는 경우, 대표적인 사유 1개를 선택해 주세요.
여러 사유에 해당되는 경우, 대표적인 사유 1개를 선택해 주세요.
