현재 캠페인 총 수익은

입니다.

캠페인 활동을 통해 발생한 수익만 집계됩니다. (퀘스트,룰렛,쇼핑메이트 대기포인트는 포함되지 않습니다.)

최근 1개월 종합

기간별 선택
시작 날짜 선택
~
끝 날짜 선택

클릭

전환

전환율

최근 1개월 수익

날짜별 데이터

전환수 클릭 : 전환 이용자 확인

날짜별 데이터
날짜 클릭 전환 전환율 수익
2024-04-27 0 2 0.0% 2,444
2024-04-26 0 4 0.0% 22,944
2024-04-25 0 5 0.0% 1,931
2024-04-22 0 34 0.0% 25,779
2024-04-21 0 67 0.0% 35,174
2024-04-20 0 193 0.0% 70,716
2024-04-19 0 124 0.0% 145,852
2024-04-17 0 1 0.0% 585
2024-04-15 0 1 0.0% 12,501
2024-04-13 0 1 0.0% 1,673
총합 0 432 - 319,599
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
로딩중